Lp. | Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Metraż | Brutto m2 | Cena brutto całość | Status | Karta mieszkania | Obl. Ratę |
---|
1 | 12/1 | 1 | 3 | 63,40 | 5 300,00 | 336 020,00 | Sprzedane |  |  |
2 | 12/2 | 1 | 3 | 68,99 | 5 300,00 | 365 647,00 | Sprzedane |  |  |
3 | 12/3 | 1 | 3 | 62,51 | 5 300,00 | 331 303,00 | Sprzedane |  |  |
4 | 12/4 | 1 | 2 | 43,64 | 5 300,00 | 231 292,00 | Sprzedane |  |  |
5 | 12/5 | 1 | 3 | 54,27 | 5 300,00 | 287 631,00 | Sprzedane |  |  |
6 | 12/6 | 1 | 3 | 57,32 | 5 300,00 | 303 796,00 | Sprzedane |  |  |
7 | 12/7 | 1 | 1 | 31,78 | 5 300,00 | 168 434,00 | Sprzedane |  |  |
8 | 12/8 | 1 | 1 | 33,77 | 5 300,00 | 178 981,00 | Sprzedane |  |  |
9 | 10/1 | 1 | 2 | 38,63 | 5 300,00 | 204 739,00 | Sprzedane |  |  |
10 | 10/2 | 1 | 4 | 63,23 | 5 300,00 | 335 119,00 | Sprzedane |  |  |
11 | 10/3 | 1 | 2 | 43,85 | 5 300,00 | 232 405,00 | Sprzedane |  |  |
12 | 10/4 | 1 | 3 | 54,17 | 5 300,00 | 287 101,00 | Sprzedane |  |  |
13 | 10/5 | 1 | 2 | 43,92 | 5 300,00 | 232 776,00 | Sprzedane |  |  |
14 | 10/6 | 1 | 4 | 70,72 | 5 300,00 | 374 816,00 | Sprzedane |  |  |
15 | 10/7 | 1 | 2 | 47,04 | 5 300,00 | 249 312,00 | Sprzedane |  |  |
16 | 8/1 | 1 | 3 | 57,15 | 5 300,00 | 302 895,00 | Sprzedane |  |  |
17 | 8/2 | 1 | 3 | 60,91 | 5 300,00 | 322 823,00 | Sprzedane |  |  |
18 | 8/3 | 1 | 3 | 62,70 | 5 300,00 | 332 310,00 | Sprzedane |  |  |
19 | 8/4 | 1 | 2 | 52,38 | 5 300,00 | 277 614,00 | Sprzedane |  |  |
20 | 8/5 | 1 | 2 | 50,65 | 5 300,00 | 268 445,00 | Sprzedane |  |  |
21 | 12/9 | 2 | 3+Antresola | 84,96 | 4 950,00 | 420 552,00 | Sprzedane |  |  |
22 | 12/10 | 2 | 3+Antresola | 106,27 | 4 950,00 | 526 036,50 | Sprzedane |  |  |
23 | 12/11 | 2 | 3+Antresola | 95,67 | 4 950,00 | 473 566,50 | Sprzedane |  |  |
24 | 12/12 | 2 | 2+Antresola | 72,37 | 4 950,00 | 358 231,50 | Sprzedane |  |  |
25 | 12/13 | 2 | 2+Antresola | 85,88 | 4 950,00 | 425 106,00 | Sprzedane |  |  |
26 | 12/14 | 2 | 3+Antresola | 96,74 | 4 950,00 | 478 863,00 | Sprzedane |  |  |
27 | 12/15 | 2 | 1 | 29,47 | 5 300,00 | 156 191,00 | Sprzedane |  |  |
28 | 12/16 | 2 | 1 | 32,08 | 5 300,00 | 170 024,00 | Sprzedane |  |  |
29 | 10/8 | 2 | 2+Antresola | 56,73 | 4 950,00 | 280 813,50 | Sprzedane |  |  |
30 | 10/9 | 2 | 1+Antresola | 53,04 | 4 950,00 | 262 548,00 | Sprzedane |  |  |
31 | 10/10 | 2 | 1+Antresola | 46,03 | 4 950,00 | 227 848,50 | Sprzedane |  |  |
32 | 10/11 | 2 | 2+Antresola | 62,46 | 4 950,00 | 309 177,00 | Sprzedane |  |  |
33 | 10/12 | 2 | 2+Antresola | 90,63 | 4 950,00 | 448 618,50 | Sprzedane |  |  |
34 | 10/13 | 2 | 2+Antresola | 62,25 | 4 950,00 | 308 137,50 | Sprzedane |  |  |
35 | 10/14 | 2 | 1+Antresola | 69,25 | 4 950,00 | 342 787,50 | Sprzedane |  |  |
36 | 10/15 | 2 | 1+Antresola | 54,57 | 4 950,00 | 270 121,50 | Sprzedane |  |  |
37 | 10/16 | 2 | 2+Antresola | 76,91 | 4 950,00 | 380 704,50 | Sprzedane |  |  |
38 | 8/6 | 2 | 2+Antresola | 71,40 | 4 950,00 | 353 430,00 | Sprzedane |  |  |
39 | 8/7 | 2 | 2+Antresola | 78,51 | 4 950,00 | 388 624,50 | Sprzedane |  |  |
40 | 8/8 | 2 | 3+Antresola | 98,27 | 4 950,00 | 486 436,50 | Sprzedane |  |  |
41 | 8/9 | 2 | 2+Antresola | 95,56 | 4 950,00 | 473 022,00 | Sprzedane |  |  |
42 | 8/10 | 2 | 2+Antresola | 78,85 | 4 950,00 | 390 307,50 | Sprzedane |  |  |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */